品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 鑄鋁合金 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 1.5 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 連接方式 | 法蘭 |
壓力范圍 | 中壓 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 公稱(chēng)通徑(mm/inch) | 流量范圍(m3/h) | qmax時(shí)壓力損失(Pa) | 始動(dòng)流量(m3/h) | 法蘭面距離(mm) | 壓力等級(jí)(MPa) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 量程比 |
LLQ-25 | 25/1" | 1~25 | 100 | 0.05 | 128 | 1.6 | 1.0 1.5 | 25:1 |
LLQ-40 | 40/1" | 1.5~40 | 140 | 0.06 | 128 | 26:1 | ||
LLQ-100 | 50/2" | 1.5~100 | 110 | 0.1 | 171/190 | 67:1 | ||
LLQ-160 | 80/3" | 3~160 | 225 | 0.1 | 190 | 53:1 | ||
LLQ-250 | 80/3" | 5~250 | 180 | 0.15 | 245 | 50:1 | ||
LLQ-300 | 100/4" | 7~300 | 225 | 0.2 | 245 | 43:1 | ||
LLQ-450 | 100/4" | 10~450 | 365 | 0.2 | 245 | 45:1 | ||
LLQ-650 | 150/6" | 13~650 | 350 | 0.65 | 460 | 50:1 | ||
LLQ-1000 | 150/6" | 18~1000 | 450 | 0.76 | 460 | 56:1 |
電話
微信掃一掃