簡要描述:一體式渦街流量計(jì),特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動(dòng)機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 精度等級(jí) | 1.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,蒸汽 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
一體式渦街流量計(jì)
一. 主要技術(shù)指標(biāo) 表(一)
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動(dòng)加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號(hào) | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級(jí) | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA):負(fù)載電阻≤750Ω |
附件 | 鉑電阻(PT100)、壓力變送器、截止閥、冷凝管、液晶積算儀、10m屏蔽線 |
一體式渦街流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)簡單而牢固,無可動(dòng)部件,可靠性高,運(yùn)行十分可靠。
2、安裝簡單,維護(hù)十分方便。
3、檢測傳感器不直接接觸被測介質(zhì),性能穩(wěn)定,壽命長。
4、輸出是與流量成正比的脈沖信號(hào),無零點(diǎn)漂移,精度高。
5、測量范圍寬,量程比可達(dá)。
6、壓力損失較小,運(yùn)行費(fèi)用低,更具節(jié)能意義。
7、在一定的雷諾數(shù)范圍內(nèi),輸出信號(hào)頻率不受流體物理性質(zhì)和組分變化的影響,儀表系數(shù)僅與漩渦發(fā)生體的形狀和尺寸有關(guān),測量流體體積流量時(shí)無需補(bǔ)償,調(diào)換配件后一般無需重新標(biāo)定儀表系數(shù)。
8、應(yīng)用范圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量。
歡迎廣大新老客戶前來咨詢。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃